+++ Bestes Team der Gruppenphase: FRANKREICH (beste Tordifferenz) vor Argentinien und Mexico mit ebenfalls 9 Punkten +++

Gruppentabellen

Gruppe A

# Team Sp Tore Diff. Pkt.
1 Mexico 3 6:0 6 9
2 Südafrika 3 2:3 -1 4
3 Südkorea 3 2:3 -1 3
4 Tschechien 3 2:6 -4 1

Gruppe B

# Team Sp Tore Diff. Pkt.
1 Schweiz 3 7:3 4 7
2 Kanada 3 8:3 5 4
3 Bosnia und Herzegovina 3 5:6 -1 4
4 Qatar 3 2:10 -8 1

Gruppe C

# Team Sp Tore Diff. Pkt.
1 Brasilien 3 7:1 6 7
2 Marokko 3 6:3 3 7
3 Schottland 3 1:4 -3 3
4 Haiti 3 2:8 -6 0

Gruppe D

# Team Sp Tore Diff. Pkt.
1 USA 3 8:4 4 6
2 Australien 3 2:2 0 4
3 Paraguay 3 2:4 -2 4
4 Türkei 3 3:5 -2 3

Gruppe E

# Team Sp Tore Diff. Pkt.
1 Deutschland 3 10:4 6 6
2 Elfenbeinküste 3 4:2 2 6
3 Ecuador 3 2:2 0 4
4 Curaçao 3 1:9 -8 1

Gruppe F

# Team Sp Tore Diff. Pkt.
1 Niederlande 3 10:4 6 7
2 Japan 3 7:3 4 5
3 Schweden 3 7:7 0 4
4 Tunisien 3 2:12 -10 0

Gruppe G

# Team Sp Tore Diff. Pkt.
1 Belgien 3 6:2 4 5
2 Aegypten 3 5:3 2 5
3 IR Iran 3 3:3 0 3
4 Neuseeland 3 4:10 -6 1

Gruppe H

# Team Sp Tore Diff. Pkt.
1 Spanien 3 5:0 5 7
2 Cabo Verde 3 2:2 0 3
3 Uruguay 3 3:4 -1 2
4 Saudi Arabien 3 1:5 -4 2

Gruppe I

# Team Sp Tore Diff. Pkt.
1 Frankreich 3 10:2 8 9
2 Norwegen 3 8:7 1 6
3 Senegal 3 8:6 2 3
4 Irak 3 1:12 -11 0

Gruppe J

# Team Sp Tore Diff. Pkt.
1 Argentinien 3 8:1 7 9
2 Oesterreich 3 6:6 0 4
3 Algerien 3 5:7 -2 4
4 Jordanien 3 3:8 -5 0

Gruppe K

# Team Sp Tore Diff. Pkt.
1 Kolumbien 3 4:1 3 7
2 Portugal 3 6:1 5 5
3 Kongo DR 3 4:3 1 4
4 Uzbekistan 3 2:11 -9 0

Gruppe L

# Team Sp Tore Diff. Pkt.
1 England 3 6:2 4 7
2 Kroatien 3 5:5 0 6
3 Ghana 3 2:2 0 4
4 Panama 3 0:4 -4 0

Beste Drittplatzierte

Rang Gruppe Team Sp Tore Diff. Pkt.
1 K Kongo DR 3 4:3 1 4
2 F Schweden 3 7:7 0 4
3 E Ecuador 3 2:2 0 4
4 L Ghana 3 2:2 0 4
5 B Bosnia und Herzegovina 3 5:6 -1 4
6 J Algerien 3 5:7 -2 4
7 D Paraguay 3 2:4 -2 4
8 I Senegal 3 8:6 2 3
9 G IR Iran 3 3:3 0 3
10 A Südkorea 3 2:3 -1 3
11 C Schottland 3 1:4 -3 3
12 H Uruguay 3 3:4 -1 2