| # | Artist | Song | Dauer | wählen |
|---|---|---|---|---|
| 5401 | Mani Matter | Dr Ferdinand isch gstorbe | 00:01:29 | wählen |
| 5402 | Mani Matter | Dr Hansjakobli u ds Babettli | 00:01:23 | wählen |
| 5403 | Mani Matter | Dr Noah | 00:01:43 | wählen |
| 5404 | Mani Matter | Dr Parkingmeter | 00:01:15 | wählen |
| 5405 | Mani Matter | Dr Sidi Abdel Assar vo El Hama | 00:02:33 | wählen |
| 5406 | Mani Matter | Dr Wecker | 00:00:44 | wählen |
| 5407 | Mani Matter | Ds Heidi | 00:01:32 | wählen |
| 5408 | Mani Matter | Ds Lied vo de Bahnhöf | 00:01:20 | wählen |
| 5409 | Mani Matter | Ds Lotti schilet | 00:02:06 | wählen |
| 5410 | Mani Matter | Ds Nünitram | 00:01:21 | wählen |
| 5411 | Mani Matter | Ds Portemonnaie | 00:01:20 | wählen |
| 5412 | Mani Matter | E Löl, e blöde Siech, e Glünggi un e Sürmel oder - Schimpfwörter sy Glückssach | 00:00:46 | wählen |
| 5413 | Mani Matter | Es git e Bueb mit Name Fritz | 00:00:35 | wählen |
| 5414 | Mani Matter | Farbfoto | 00:01:27 | wählen |
| 5415 | Mani Matter | Hemmige | 00:01:48 | wählen |
| 5416 | Mani Matter | I han en Uhr erfunde | 00:01:42 | wählen |
| 5417 | Mani Matter | I Han Es Zündhölzli Azündt | 00:01:29 | wählen |
| 5418 | Mani Matter | Ir Ysebahn | 00:01:11 | wählen |
| 5419 | Mani Matter | Mir hei e Verein | 00:01:09 | wählen |
| 5420 | Mani Matter | Mir het dr Dings verzellt | 00:01:08 | wählen |
| 5421 | Mani Matter | Missverständnis | 00:01:14 | wählen |
| 5422 | Mani Matter | Si hei dr Wilhälm Täll ufgfüert | 00:02:04 | wählen |
| 5423 | Mani Matter | Us emene lääre Gygechaschte | 00:00:39 | wählen |
| 5424 | Måns Zelmerlöw | Heroes | 00:03:06 | wählen |
| 5425 | Manu Chao | Me gustas tú | 00:04:00 | wählen |
| 5426 | Manuela | Ich geh' noch zur Schule | 00:02:27 | wählen |
| 5427 | Manuela | Schuld war nur der Bossa Nova | 00:02:23 | wählen |
| 5428 | Manuela | Schwimmen lernt man im See | 00:02:09 | wählen |
| 5429 | Marc Almond | Something’s Gotten Hold of My Heart | 00:04:33 | wählen |
| 5430 | Marc Almond | The Days of Pearly Spencer | 00:04:23 | wählen |
| 5431 | Marc Anthony | I Need to Know | 00:04:11 | wählen |
| 5432 | Marc Anthony | You Sang to Me (Remix) | 00:05:20 | wählen |
| 5433 | Marc Cohn | Walking in Memphis | 00:04:07 | wählen |
| 5434 | Marc Pircher | Sieben Sünden | 00:03:29 | wählen |
| 5435 | Marc Seaberg | Looking For Freedom | 00:03:54 | wählen |
| 5436 | Marc Terenzi | Love to Be Loved by You (The Wedding Song) | 00:03:55 | wählen |
| 5437 | Marco Da Silva | La bamba | 00:03:18 | wählen |
| 5438 | Margit Sponheimer | Am Rosenmontag bin ich geboren | 00:02:43 | wählen |
| 5439 | Margot Eskens | Cindy, oh Cindy | 00:02:42 | wählen |
| 5440 | Margot Eskens | Ich möcht heut ausgehen | 00:02:37 | wählen |
| 5441 | Margot Eskens | Tiritomba | 00:02:47 | wählen |
| 5442 | Maria Mena | All This Time (Pick‐Me‐Up Song) | 00:03:02 | wählen |
| 5443 | María Ochoa | Así son con el son | 00:04:47 | wählen |
| 5444 | Maria Perzil | Wie freundlich kannst Du sein? | 00:03:07 | wählen |
| 5445 | Mariah Carey | All I Want for Christmas Is You | 00:03:54 | wählen |
| 5446 | Mariah Carey | Silent Night | 00:02:28 | wählen |
| 5447 | Mariah M. | (Bring Me) Edelweiss 2000 | 00:03:41 | wählen |
| 5448 | Marianne Faithfull | The Ballad of Lucy Jordan | 00:04:02 | wählen |
| 5449 | Marianne Rosenberg | Er gehört zu mir | 00:02:57 | wählen |
| 5450 | Marianne Rosenberg | Frage niemals | 00:03:36 | wählen |
| 5451 | Marianne Rosenberg | Fremder Mann | 00:02:48 | wählen |
| 5452 | Marianne Rosenberg | Geh vorbei | 00:03:40 | wählen |
| 5453 | Marianne Rosenberg | Hab ich dich verloren | 00:03:26 | wählen |
| 5454 | Marianne Rosenberg | Herz aus Glas | 00:04:20 | wählen |
| 5455 | Marianne Rosenberg | I Need Your Love Tonight (Radio Version) | 00:03:40 | wählen |
| 5456 | Marianne Rosenberg | Ich bin wie du | 00:03:33 | wählen |
| 5457 | Marianne Rosenberg | Jeder Weg hat mal ein Ende | 00:03:15 | wählen |
| 5458 | Marianne Rosenberg | Marleen | 00:04:12 | wählen |
| 5459 | Marie Wegener | Königlich | 00:03:25 | wählen |
| 5460 | Marillion | Assassing | 00:03:35 | wählen |
| 5461 | Marillion | Blind Curve: I. Vocal Under a Bloodlight / II. Passing Strangers / III. Mylo / IV. Perimeter Walk / V. Threshold | 00:09:29 | wählen |
| 5462 | Marillion | Childhoods End? | 00:04:33 | wählen |
| 5463 | Marillion | Heart of Lothian: I. Wide Boy / II. Curtain Call | 00:03:57 | wählen |
| 5464 | Marillion | Kayleigh | 00:04:04 | wählen |
| 5465 | Marillion | Lavender Blue | 00:02:26 | wählen |
| 5466 | Marillion | Lords of the Backstage | 00:01:53 | wählen |
| 5467 | Marillion | Pseudo Silk Kimono | 00:02:14 | wählen |
| 5468 | Marillion | Waterhole (Expresso Bongo) | 00:02:13 | wählen |
| 5469 | Marillion | White Feather | 00:07:57 | wählen |
| 5470 | Marillion | White Feather | 00:02:14 | wählen |
| 5471 | Marilyn Monroe | Diamonds Are a Girl’s Best Friend | 00:03:28 | wählen |
| 5472 | Marilyn Monroe | Some Like It Hot | 00:01:16 | wählen |
| 5473 | MARINA | Hollywood | 00:03:44 | wählen |
| 5474 | Mario Jordan | Welch ein Tag | 00:03:55 | wählen |
| 5475 | Marit Larsen | If a Song Could Get Me You | 00:03:17 | wählen |
| 5476 | Marius Müller‐Westernhagen | Es geht mir gut (alternative mix) | 00:04:30 | wählen |
| 5477 | Marius Müller‐Westernhagen | Freiheit | 00:02:38 | wählen |
| 5478 | Marius Müller‐Westernhagen | Sexy | 00:03:50 | wählen |
| 5479 | Marius Müller‐Westernhagen | Sexy (single version) | 00:06:17 | wählen |
| 5480 | Marius Müller‐Westernhagen | Weil ich Dich liebe (Lange Version) | 00:04:43 | wählen |
| 5481 | Marius Müller‐Westernhagen | Weil ich Dich liebe (Lange Version) | 00:04:44 | wählen |
| 5482 | Marius Müller‐Westernhagen | Wieder hier | 00:06:11 | wählen |
| 5483 | Marius Müller‐Westernhagen | Wieder hier (album version) | 00:04:28 | wählen |
| 5484 | Marius Müller‐Westernhagen | Willenlos | 00:03:20 | wählen |
| 5485 | Mark Forster | 194 Länder | 00:03:33 | wählen |
| 5486 | Mark Forster | Auf dem Weg | 00:03:40 | wählen |
| 5487 | Mark Forster | Bauch und Kopf | 00:03:39 | wählen |
| 5488 | Mark Forster | Sowieso | 00:03:04 | wählen |
| 5489 | Mark Forster | Übermorgen | 00:02:40 | wählen |
| 5490 | Mark Forster | Wir sind groß | 00:03:21 | wählen |
| 5491 | Mark Forster; Gentleman | Like a Lion | 00:03:07 | wählen |
| 5492 | Mark Forster; Sido | Au revoir | 00:03:21 | wählen |
| 5493 | Mark Knopfler | The Ragpicker’s Dream | 00:04:12 | wählen |
| 5494 | Mark Knopfler | Why Aye Man (full version) | 00:05:54 | wählen |
| 5495 | Mark Knopfler | You Don’t Know You’re Born | 00:04:56 | wählen |
| 5496 | Mark Medlock | Mamacita (single version) | 00:03:32 | wählen |
| 5497 | Mark Medlock | Now or Never (single version) | 00:03:10 | wählen |
| 5498 | Mark Medlock | Real Love | 00:03:36 | wählen |
| 5499 | Mark Morrison | Return of the Mack (C&J edit) | 00:03:25 | wählen |
| 5500 | Mark Ronson; Stevie Wonder; Andrew Wyatt | Uptown’s First Finale | 00:04:27 | wählen |
| Aktuell gespielter Song | ||
|---|---|---|
| Nico Santos - Rooftop | 00:03:12 | |
| nächste Songs | ||
| Manfred Mann’s Earth Band - Davy’s on the Road Again | ||
| Nico Santos - Fastlane | ||
| Kygo; Sandro Cavazza - Happy Now | ||
| P!nk - A Million Dreams | ||
| Miley Cyrus - Jaded | ||
| bereits gespielte Songs | ||
| 10:20:00 | Chris Andrews - Yesterday Man | 00:02:30 |
| 10:16:26 | Taylor Swift - Christmas Tree Farm (Single Version) | 00:03:39 |
| 10:12:34 | Julika Elizabeth - 4D | 00:03:54 |
| 10:10:15 | Little Eva - The Loco‐Motion | 00:02:20 |
| 10:07:34 | Sia - Santa's Coming For Us | 00:02:43 |
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Marketing cookies are used to follow visitors to websites. The intention is to show ads that are relevant and engaging to the individual user.