+++ Bestes Team der Gruppenphase: FRANKREICH (beste Tordifferenz) vor Argentinien und Mexico mit ebenfalls 9 Punkten +++

Kartenstatistik

Berechnung: Gelb × 1 + Rot × 3 = Total

RANG SPIELER LAND GELB ROT Total
1 Folarin Balogun (Monaco) USA 1 1 4
2 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) England 1 1 4
3 Miguel Almirón (Atlanta United FC) Paraguay 1 1 4
4 Piero Hincapié (Arsenal) Ecuador 1 1 4
5 Agustín Canobbio (Fluminense) Uruguay 0 1 3
6 Assim Madibo (Al-Wakrah) Qatar 0 1 3
7 César Montes (Lokomotiv Moscow) Mexico 0 1 3
8 Homam Ahmed (Cultural Leonesa) Qatar 0 1 3
9 Nathan Ngoy (Lille) Belgien 0 1 3
10 Sphephelo Sithole (Tondela) Südafrika 0 1 3
11 Tarik Muharemović (Sassuolo) Bosnia und Herzegovina 0 1 3
12 Themba Zwane (Mamelodi Sundowns) Südafrika 0 1 3
13 Issa Diop (Fulham) Marokko 3 0 3
14 Abdukodir Khusanov (Manchester City) Uzbekistan 2 0 2
15 Ahmed Fathy (Al-Arabi) Qatar 2 0 2
16 Alan Franco (Atlético Mineiro) Ecuador 2 0 2
17 Amir Al-Ammari (Cracovia) Irak 2 0 2
18 Bernardo Silva (Manchester City) Portugal 2 0 2
19 Caleb Yirenkyi (Nordsjælland) Ghana 2 0 2
20 Cyle Larin (Southampton) Kanada 2 0 2
21 Declan Rice (Arsenal) England 2 0 2
22 Diego Gómez (Brighton & Hove Albion) Paraguay 2 0 2
23 Gervane Kastaneer (Terengganu) Curaçao 2 0 2
24 Granit Xhaka (Sunderland) Schweiz 2 0 2
25 Haissem Hassan (Oviedo) Aegypten 2 0 2
26 Ivan Perišić (PSV Eindhoven) Kroatien 2 0 2
27 Luc De Fougerolles (FCV Dender) Kanada 2 0 2
28 Marwan Attia (Al Ahly) Aegypten 2 0 2
29 Matías Galarza (Atlanta United FC) Paraguay 2 0 2
30 Mohanad Lasheen (Pyramids) Aegypten 2 0 2
31 Noah Sadiki (Sunderland) Kongo DR 2 0 2
32 Renato Veiga (Villarreal) Portugal 2 0 2
33 Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli) IR Iran 2 0 2
34 Sidny Lopes Cabral (Benfica) Cabo Verde 2 0 2
35 Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns) Südafrika 2 0 2
36 Yasser Ibrahim (Al Ahly) Aegypten 2 0 2
37 Aaron Hickey (Brentford) Schottland 1 0 1
38 Abdul Fatawu (Leicester City) Ghana 1 0 1
39 Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr) Saudi Arabien 1 0 1
40 Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) Marokko 1 0 1
41 Ahmed Fatouh (Zamalek) Aegypten 1 0 1
42 Aleksandar Pavlović (Bayern Munich) Deutschland 1 0 1
43 Alessandro Circati (Parma) Australien 1 0 1
44 Álex Arce (Independiente Rivadavia) Paraguay 1 0 1
45 Álex Baena (Atlético Madrid) Spanien 1 0 1
46 Ali Nemati (Foolad) IR Iran 1 0 1
47 Alidu Seidu (Rennes) Ghana 1 0 1
48 Alistair Johnston (Celtic) Kanada 1 0 1
49 Amar Dedić (Benfica) Bosnia und Herzegovina 1 0 1
50 Andrés Andrade (LASK) Panama 1 0 1
51 Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps FC) Paraguay 1 0 1
52 Andy Robertson (Liverpool) Schottland 1 0 1
53 Antonee Robinson (Fulham) USA 1 0 1
54 Antonio Nusa (RB Leipzig) Norwegen 1 0 1
55 Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns) Südafrika 1 0 1
56 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) Frankreich 1 0 1
57 Axel Witsel (Girona) Belgien 1 0 1
58 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) Spanien 1 0 1
59 Azzedine Ounahi (Girona) Marokko 1 0 1
60 Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) Marokko 1 0 1
61 Brandon Mechele (Club Brugge) Belgien 1 0 1
62 Brian Gutiérrez (Guadalajara) Mexico 1 0 1
63 Callum McCowatt (Silkeborg) Neuseeland 1 0 1
64 Carlens Arcus (Angers) Haiti 1 0 1
65 Carlos Harvey (Minnesota United FC) Panama 1 0 1
66 Casemiro (Manchester United) Brasilien 1 0 1
67 César Blackman (Slovan Bratislava) Panama 1 0 1
68 Chancel Mbemba (Lille) Kongo DR 1 0 1
69 Charles Pickel (Espanyol) Kongo DR 1 0 1
70 Cho Gue-sung (Midtjylland) Südkorea 1 0 1
71 Chris Richards (Crystal Palace) USA 1 0 1
72 Crysencio Summerville (West Ham United) Niederlande 1 0 1
73 Daichi Kamada (Crystal Palace) Japan 1 0 1
74 Danilo Luiz (Flamengo) Brasilien 1 0 1
75 Danley Jean Jacques (Philadelphia Union) Haiti 1 0 1
76 Davinson Sánchez (Galatasaray) Kolumbien 1 0 1
77 Denis Zakaria (Monaco) Schweiz 1 0 1
78 Derek Cornelius (Rangers) Kanada 1 0 1
79 Diney (Al-Bataeh) Cabo Verde 1 0 1
80 Douglas Santos (Zenit Saint Petersburg) Brasilien 1 0 1
81 Duckens Nazon (Esteghlal) Haiti 1 0 1
82 Edin Džeko (Schalke 04) Bosnia und Herzegovina 1 0 1
83 Edson Álvarez (Fenerbahçe) Mexico 1 0 1
84 Ehsan Hajsafi (Sepahan) IR Iran 1 0 1
85 Eren Elmalı (Galatasaray) Türkei 1 0 1
86 Ermedin Demirović (VfB Stuttgart) Bosnia und Herzegovina 1 0 1
87 Ermin Mahmić (Slovan Liberec) Bosnia und Herzegovina 1 0 1
88 Fabinho (Al-Ittihad) Brasilien 1 0 1
89 Facundo Medina (Marseille) Argentinien 1 0 1
90 Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) Algerien 1 0 1
91 Ferran Torres (Barcelona) Spanien 1 0 1
92 Findlay Curtis (Kilmarnock) Schottland 1 0 1
93 Firas Al-Buraikan (Al-Ahli) Saudi Arabien 1 0 1
94 Franck Kessié (Al-Ahli) Elfenbeinküste 1 0 1
95 Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor) Haiti 1 0 1
96 Gabriel Gudmundsson (Leeds United) Schweden 1 0 1
97 Gonzalo Montiel (River Plate) Argentinien 1 0 1
98 Gonzalo Plata (Flamengo) Ecuador 1 0 1
99 Guéla Doué (Strasbourg) Elfenbeinküste 1 0 1
100 Guillermo Varela (Flamengo) Uruguay 1 0 1
101 Gustavo Puerta (Racing Santander) Kolumbien 1 0 1
102 Hamdy Fathy (Al-Wakrah) Aegypten 1 0 1
103 Harry Souttar (Leicester City) Australien 1 0 1
104 Hicham Boudaoui (Nice) Algerien 1 0 1
105 Hossein Kanaanizadegan (Persepolis) IR Iran 1 0 1
106 Husam Abu Dahab (Al-Faisaly) Jordanien 1 0 1
107 Iñaki Williams (Athletic Bilbao) Ghana 1 0 1
108 Isak Hien (Atalanta) Schweden 1 0 1
109 Jackson Irvine (FC St. Pauli) Australien 1 0 1
110 Jackson Porozo (Tijuana) Ecuador 1 0 1
111 Jacob Italiano (GAK) Australien 1 0 1
112 Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers) Haiti 1 0 1
113 Jefferson Lerma (Crystal Palace) Kolumbien 1 0 1
114 Jhon Arias (Palmeiras) Kolumbien 1 0 1
115 Jhon Lucumí (Bologna) Kolumbien 1 0 1
116 Johan Mojica (Mallorca) Kolumbien 1 0 1
117 Johan Vásquez (Genoa) Mexico 1 0 1
118 Johny Placide (Bastia) Haiti 1 0 1
119 Jonathan David (Juventus) Kanada 1 0 1
120 Jordan Bos (Feyenoord) Australien 1 0 1
121 Jordan Henderson (Brentford) England 1 0 1
122 Jordy Alcívar (Independiente del Valle) Ecuador 1 0 1
123 Jorge Sánchez (PAOK) Mexico 1 0 1
124 José Fajardo (Universidad Católica) Panama 1 0 1
125 Josué Casimir (Auxerre) Haiti 1 0 1
126 Jovo Lukić (Universitatea Cluj) Bosnia und Herzegovina 1 0 1
127 Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake) Uruguay 1 0 1
128 Juninho Bacuna (Volendam) Curaçao 1 0 1
129 Júnior Alonso (Atlético Mineiro) Paraguay 1 0 1
130 Junnosuke Suzuki (Copenhagen) Japan 1 0 1
131 Juriën Gaari (Abha) Curaçao 1 0 1
132 Kai Havertz (Arsenal) Deutschland 1 0 1
133 Kaishū Sano (Mainz 05) Japan 1 0 1
134 Kendry Páez (River Plate) Ecuador 1 0 1
135 Kenny McLean (Norwich City) Schottland 1 0 1
136 Kevin De Bruyne (Napoli) Belgien 1 0 1
137 Kevin Pina (Krasnodar) Cabo Verde 1 0 1
138 Kojo Peprah Oppong (Nice) Ghana 1 0 1
139 Konrad Laimer (Bayern Munich) Oesterreich 1 0 1
140 Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers) Tschechien 1 0 1
141 Lamine Camara (Monaco) Senegal 1 0 1
142 Leandro Bacuna (Iğdır) Curaçao 1 0 1
143 Leandro Paredes (Boca Juniors) Argentinien 1 0 1
144 Lee Kang-in (Paris Saint-Germain) Südkorea 1 0 1
145 Lee Ki-hyuk (Gangwon FC) Südkorea 1 0 1
146 Liam Millar (Hull City) Kanada 1 0 1
147 Livano Comenencia (Zürich) Curaçao 1 0 1
148 Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) Schweden 1 0 1
149 Luis Suárez (Sporting CP) Kolumbien 1 0 1
150 Mahmoud Saber (ZED) Aegypten 1 0 1
151 Malik Tillman (Bayer Leverkusen) USA 1 0 1
152 Marc Guéhi (Manchester City) England 1 0 1
153 Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) Oesterreich 1 0 1
154 Marko Arnautović (Red Star Belgrade) Oesterreich 1 0 1
155 Marko Stamenić (Swansea City) Neuseeland 1 0 1
156 Mathías Olivera (Napoli) Uruguay 1 0 1
157 Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion) Belgien 1 0 1
158 Memphis Depay (Corinthians) Niederlande 1 0 1
159 Merchas Doski (Viktoria Plzeň) Irak 1 0 1
160 Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) Niederlande 1 0 1
161 Miro Muheim (Hamburger SV) Schweiz 1 0 1
162 Mohamed Kanno (Al-Hilal) Saudi Arabien 1 0 1
163 Mohammad Abu Zrayq (Raja Casablanca) Jordanien 1 0 1
164 Moisés Caicedo (Chelsea) Ecuador 1 0 1
165 Mostafa Shobeir (Al Ahly) Aegypten 1 0 1
166 Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal) Saudi Arabien 1 0 1
167 Nathan Saliba (Anderlecht) Kanada 1 0 1
168 Nathanaël Mbuku (Montpellier) Kongo DR 1 0 1
169 Nélson Semedo (Fenerbahçe) Portugal 1 0 1
170 Neymar (Santos) Brasilien 1 0 1
171 Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach) Schweiz 1 0 1
172 Nico O'Reilly (Manchester City) England 1 0 1
173 Nicolás de la Cruz (Flamengo) Uruguay 1 0 1
174 Nicolas Pépé (Villarreal) Elfenbeinküste 1 0 1
175 Niko Sigur (Hajduk Split) Kanada 1 0 1
176 Nikola Katić (Schalke 04) Bosnia und Herzegovina 1 0 1
177 Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates) Südafrika 1 0 1
178 Odiljon Hamrobekov (Tractor) Uzbekistan 1 0 1
179 Paik Seung-ho (Birmingham City) Südkorea 1 0 1
180 Pape Gueye (Villarreal) Senegal 1 0 1
181 Pau Cubarsí (Barcelona) Spanien 1 0 1
182 Pedri (Barcelona) Spanien 1 0 1
183 Petar Sučić (Inter Milan) Kroatien 1 0 1
184 Ramiz Zerrouki (Twente) Algerien 1 0 1
185 Rani Khedira (Union Berlin) Tunisien 1 0 1
186 Redouane Halhal (Mechelen) Marokko 1 0 1
187 Richard Ríos (Benfica) Kolumbien 1 0 1
188 Richie Laryea (Toronto FC) Kanada 1 0 1
189 Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) Uruguay 1 0 1
190 Roger Ibañez (Al-Ahli) Brasilien 1 0 1
191 Romelu Lukaku (Napoli) Belgien 1 0 1
192 Rúben Dias (Manchester City) Portugal 1 0 1
193 Ryan Christie (Bournemouth) Schottland 1 0 1
194 Salem Al-Dawsari (Al-Hilal) Saudi Arabien 1 0 1
195 Samuel Moutoussamy (Atromitos) Kongo DR 1 0 1
196 Sarpreet Singh (Wellington Phoenix) Neuseeland 1 0 1
197 Saud Abdulhamid (Lens) Saudi Arabien 1 0 1
198 Seko Fofana (Porto) Elfenbeinküste 1 0 1
199 Sherzod Nasrullaev (Nasaf) Uzbekistan 1 0 1
200 Shōgo Taniguchi (Sint-Truiden) Japan 1 0 1
201 Shojae Khalilzadeh (Tractor) IR Iran 1 0 1
202 Stefan Posch (Mainz 05) Oesterreich 1 0 1
203 Stjepan Radeljić (Rijeka) Bosnia und Herzegovina 1 0 1
204 Thalente Mbatha (Orlando Pirates) Südafrika 1 0 1
205 Timothy Castagne (Fulham) Belgien 1 0 1
206 Tomás Araújo (Benfica) Portugal 1 0 1
207 Tyler Adams (Bournemouth) USA 1 0 1
208 Viktor Gyökeres (Arsenal) Schweden 1 0 1
209 Wagner Pina (Trabzonspor) Cabo Verde 1 0 1
210 Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion) Schweden 1 0 1
211 Yazan Al-Arab (FC Seoul) Jordanien 1 0 1
212 Yoel Bárcenas (Mazatlán) Panama 1 0 1
213 Yunus Akgün (Galatasaray) Türkei 1 0 1
214 Zaid Tahseen (Pakhtakor) Irak 1 0 1

Kartenstatistik nach Land

Berechnung: Gelb × 1 + Rot × 3 = Total

RANG LAND GELB ROT Total
1 Aegypten 12 0 12
2 Südafrika 5 2 11
3 Ecuador 8 1 11
4 Paraguay 8 1 11
5 Kanada 11 0 11
6 Bosnia und Herzegovina 7 1 10
7 Belgien 6 1 9
8 England 6 1 9
9 Qatar 2 2 8
10 Uruguay 5 1 8
11 USA 5 1 8
12 Kolumbien 8 0 8
13 Mexico 4 1 7
14 Haiti 7 0 7
15 Marokko 7 0 7
16 Portugal 7 0 7
17 Brasilien 6 0 6
18 Curaçao 6 0 6
19 Ghana 6 0 6
20 IR Iran 6 0 6
21 Kongo DR 6 0 6
22 Saudi Arabien 6 0 6
23 Australien 5 0 5
24 Cabo Verde 5 0 5
25 Panama 5 0 5
26 Schottland 5 0 5
27 Schweden 5 0 5
28 Schweiz 5 0 5
29 Spanien 5 0 5
30 Elfenbeinküste 4 0 4
31 Irak 4 0 4
32 Japan 4 0 4
33 Oesterreich 4 0 4
34 Südkorea 4 0 4
35 Uzbekistan 4 0 4
36 Algerien 3 0 3
37 Argentinien 3 0 3
38 Jordanien 3 0 3
39 Kroatien 3 0 3
40 Neuseeland 3 0 3
41 Niederlande 3 0 3
42 Deutschland 2 0 2
43 Senegal 2 0 2
44 Türkei 2 0 2
45 Frankreich 1 0 1
46 Norwegen 1 0 1
47 Tschechien 1 0 1
48 Tunisien 1 0 1

Kartenstatistik nach Gelb

RANG SPIELER LAND GELB
1 Issa Diop (Fulham) Marokko 3
2 Abdukodir Khusanov (Manchester City) Uzbekistan 2
3 Ahmed Fathy (Al-Arabi) Qatar 2
4 Alan Franco (Atlético Mineiro) Ecuador 2
5 Amir Al-Ammari (Cracovia) Irak 2
6 Bernardo Silva (Manchester City) Portugal 2
7 Caleb Yirenkyi (Nordsjælland) Ghana 2
8 Cyle Larin (Southampton) Kanada 2
9 Declan Rice (Arsenal) England 2
10 Diego Gómez (Brighton & Hove Albion) Paraguay 2
11 Gervane Kastaneer (Terengganu) Curaçao 2
12 Granit Xhaka (Sunderland) Schweiz 2
13 Haissem Hassan (Oviedo) Aegypten 2
14 Ivan Perišić (PSV Eindhoven) Kroatien 2
15 Luc De Fougerolles (FCV Dender) Kanada 2
16 Marwan Attia (Al Ahly) Aegypten 2
17 Matías Galarza (Atlanta United FC) Paraguay 2
18 Mohanad Lasheen (Pyramids) Aegypten 2
19 Noah Sadiki (Sunderland) Kongo DR 2
20 Renato Veiga (Villarreal) Portugal 2
21 Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli) IR Iran 2
22 Sidny Lopes Cabral (Benfica) Cabo Verde 2
23 Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns) Südafrika 2
24 Yasser Ibrahim (Al Ahly) Aegypten 2
25 Folarin Balogun (Monaco) USA 1
26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) England 1
27 Miguel Almirón (Atlanta United FC) Paraguay 1
28 Piero Hincapié (Arsenal) Ecuador 1
29 Aaron Hickey (Brentford) Schottland 1
30 Abdul Fatawu (Leicester City) Ghana 1
31 Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr) Saudi Arabien 1
32 Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) Marokko 1
33 Ahmed Fatouh (Zamalek) Aegypten 1
34 Aleksandar Pavlović (Bayern Munich) Deutschland 1
35 Alessandro Circati (Parma) Australien 1
36 Álex Arce (Independiente Rivadavia) Paraguay 1
37 Álex Baena (Atlético Madrid) Spanien 1
38 Ali Nemati (Foolad) IR Iran 1
39 Alidu Seidu (Rennes) Ghana 1
40 Alistair Johnston (Celtic) Kanada 1
41 Amar Dedić (Benfica) Bosnia und Herzegovina 1
42 Andrés Andrade (LASK) Panama 1
43 Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps FC) Paraguay 1
44 Andy Robertson (Liverpool) Schottland 1
45 Antonee Robinson (Fulham) USA 1
46 Antonio Nusa (RB Leipzig) Norwegen 1
47 Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns) Südafrika 1
48 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) Frankreich 1
49 Axel Witsel (Girona) Belgien 1
50 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) Spanien 1
51 Azzedine Ounahi (Girona) Marokko 1
52 Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) Marokko 1
53 Brandon Mechele (Club Brugge) Belgien 1
54 Brian Gutiérrez (Guadalajara) Mexico 1
55 Callum McCowatt (Silkeborg) Neuseeland 1
56 Carlens Arcus (Angers) Haiti 1
57 Carlos Harvey (Minnesota United FC) Panama 1
58 Casemiro (Manchester United) Brasilien 1
59 César Blackman (Slovan Bratislava) Panama 1
60 Chancel Mbemba (Lille) Kongo DR 1
61 Charles Pickel (Espanyol) Kongo DR 1
62 Cho Gue-sung (Midtjylland) Südkorea 1
63 Chris Richards (Crystal Palace) USA 1
64 Crysencio Summerville (West Ham United) Niederlande 1
65 Daichi Kamada (Crystal Palace) Japan 1
66 Danilo Luiz (Flamengo) Brasilien 1
67 Danley Jean Jacques (Philadelphia Union) Haiti 1
68 Davinson Sánchez (Galatasaray) Kolumbien 1
69 Denis Zakaria (Monaco) Schweiz 1
70 Derek Cornelius (Rangers) Kanada 1
71 Diney (Al-Bataeh) Cabo Verde 1
72 Douglas Santos (Zenit Saint Petersburg) Brasilien 1
73 Duckens Nazon (Esteghlal) Haiti 1
74 Edin Džeko (Schalke 04) Bosnia und Herzegovina 1
75 Edson Álvarez (Fenerbahçe) Mexico 1
76 Ehsan Hajsafi (Sepahan) IR Iran 1
77 Eren Elmalı (Galatasaray) Türkei 1
78 Ermedin Demirović (VfB Stuttgart) Bosnia und Herzegovina 1
79 Ermin Mahmić (Slovan Liberec) Bosnia und Herzegovina 1
80 Fabinho (Al-Ittihad) Brasilien 1
81 Facundo Medina (Marseille) Argentinien 1
82 Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) Algerien 1
83 Ferran Torres (Barcelona) Spanien 1
84 Findlay Curtis (Kilmarnock) Schottland 1
85 Firas Al-Buraikan (Al-Ahli) Saudi Arabien 1
86 Franck Kessié (Al-Ahli) Elfenbeinküste 1
87 Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor) Haiti 1
88 Gabriel Gudmundsson (Leeds United) Schweden 1
89 Gonzalo Montiel (River Plate) Argentinien 1
90 Gonzalo Plata (Flamengo) Ecuador 1
91 Guéla Doué (Strasbourg) Elfenbeinküste 1
92 Guillermo Varela (Flamengo) Uruguay 1
93 Gustavo Puerta (Racing Santander) Kolumbien 1
94 Hamdy Fathy (Al-Wakrah) Aegypten 1
95 Harry Souttar (Leicester City) Australien 1
96 Hicham Boudaoui (Nice) Algerien 1
97 Hossein Kanaanizadegan (Persepolis) IR Iran 1
98 Husam Abu Dahab (Al-Faisaly) Jordanien 1
99 Iñaki Williams (Athletic Bilbao) Ghana 1
100 Isak Hien (Atalanta) Schweden 1
101 Jackson Irvine (FC St. Pauli) Australien 1
102 Jackson Porozo (Tijuana) Ecuador 1
103 Jacob Italiano (GAK) Australien 1
104 Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers) Haiti 1
105 Jefferson Lerma (Crystal Palace) Kolumbien 1
106 Jhon Arias (Palmeiras) Kolumbien 1
107 Jhon Lucumí (Bologna) Kolumbien 1
108 Johan Mojica (Mallorca) Kolumbien 1
109 Johan Vásquez (Genoa) Mexico 1
110 Johny Placide (Bastia) Haiti 1
111 Jonathan David (Juventus) Kanada 1
112 Jordan Bos (Feyenoord) Australien 1
113 Jordan Henderson (Brentford) England 1
114 Jordy Alcívar (Independiente del Valle) Ecuador 1
115 Jorge Sánchez (PAOK) Mexico 1
116 José Fajardo (Universidad Católica) Panama 1
117 Josué Casimir (Auxerre) Haiti 1
118 Jovo Lukić (Universitatea Cluj) Bosnia und Herzegovina 1
119 Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake) Uruguay 1
120 Juninho Bacuna (Volendam) Curaçao 1
121 Júnior Alonso (Atlético Mineiro) Paraguay 1
122 Junnosuke Suzuki (Copenhagen) Japan 1
123 Juriën Gaari (Abha) Curaçao 1
124 Kai Havertz (Arsenal) Deutschland 1
125 Kaishū Sano (Mainz 05) Japan 1
126 Kendry Páez (River Plate) Ecuador 1
127 Kenny McLean (Norwich City) Schottland 1
128 Kevin De Bruyne (Napoli) Belgien 1
129 Kevin Pina (Krasnodar) Cabo Verde 1
130 Kojo Peprah Oppong (Nice) Ghana 1
131 Konrad Laimer (Bayern Munich) Oesterreich 1
132 Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers) Tschechien 1
133 Lamine Camara (Monaco) Senegal 1
134 Leandro Bacuna (Iğdır) Curaçao 1
135 Leandro Paredes (Boca Juniors) Argentinien 1
136 Lee Kang-in (Paris Saint-Germain) Südkorea 1
137 Lee Ki-hyuk (Gangwon FC) Südkorea 1
138 Liam Millar (Hull City) Kanada 1
139 Livano Comenencia (Zürich) Curaçao 1
140 Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) Schweden 1
141 Luis Suárez (Sporting CP) Kolumbien 1
142 Mahmoud Saber (ZED) Aegypten 1
143 Malik Tillman (Bayer Leverkusen) USA 1
144 Marc Guéhi (Manchester City) England 1
145 Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) Oesterreich 1
146 Marko Arnautović (Red Star Belgrade) Oesterreich 1
147 Marko Stamenić (Swansea City) Neuseeland 1
148 Mathías Olivera (Napoli) Uruguay 1
149 Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion) Belgien 1
150 Memphis Depay (Corinthians) Niederlande 1
151 Merchas Doski (Viktoria Plzeň) Irak 1
152 Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) Niederlande 1
153 Miro Muheim (Hamburger SV) Schweiz 1
154 Mohamed Kanno (Al-Hilal) Saudi Arabien 1
155 Mohammad Abu Zrayq (Raja Casablanca) Jordanien 1
156 Moisés Caicedo (Chelsea) Ecuador 1
157 Mostafa Shobeir (Al Ahly) Aegypten 1
158 Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal) Saudi Arabien 1
159 Nathan Saliba (Anderlecht) Kanada 1
160 Nathanaël Mbuku (Montpellier) Kongo DR 1
161 Nélson Semedo (Fenerbahçe) Portugal 1
162 Neymar (Santos) Brasilien 1
163 Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach) Schweiz 1
164 Nico O'Reilly (Manchester City) England 1
165 Nicolás de la Cruz (Flamengo) Uruguay 1
166 Nicolas Pépé (Villarreal) Elfenbeinküste 1
167 Niko Sigur (Hajduk Split) Kanada 1
168 Nikola Katić (Schalke 04) Bosnia und Herzegovina 1
169 Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates) Südafrika 1
170 Odiljon Hamrobekov (Tractor) Uzbekistan 1
171 Paik Seung-ho (Birmingham City) Südkorea 1
172 Pape Gueye (Villarreal) Senegal 1
173 Pau Cubarsí (Barcelona) Spanien 1
174 Pedri (Barcelona) Spanien 1
175 Petar Sučić (Inter Milan) Kroatien 1
176 Ramiz Zerrouki (Twente) Algerien 1
177 Rani Khedira (Union Berlin) Tunisien 1
178 Redouane Halhal (Mechelen) Marokko 1
179 Richard Ríos (Benfica) Kolumbien 1
180 Richie Laryea (Toronto FC) Kanada 1
181 Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) Uruguay 1
182 Roger Ibañez (Al-Ahli) Brasilien 1
183 Romelu Lukaku (Napoli) Belgien 1
184 Rúben Dias (Manchester City) Portugal 1
185 Ryan Christie (Bournemouth) Schottland 1
186 Salem Al-Dawsari (Al-Hilal) Saudi Arabien 1
187 Samuel Moutoussamy (Atromitos) Kongo DR 1
188 Sarpreet Singh (Wellington Phoenix) Neuseeland 1
189 Saud Abdulhamid (Lens) Saudi Arabien 1
190 Seko Fofana (Porto) Elfenbeinküste 1
191 Sherzod Nasrullaev (Nasaf) Uzbekistan 1
192 Shōgo Taniguchi (Sint-Truiden) Japan 1
193 Shojae Khalilzadeh (Tractor) IR Iran 1
194 Stefan Posch (Mainz 05) Oesterreich 1
195 Stjepan Radeljić (Rijeka) Bosnia und Herzegovina 1
196 Thalente Mbatha (Orlando Pirates) Südafrika 1
197 Timothy Castagne (Fulham) Belgien 1
198 Tomás Araújo (Benfica) Portugal 1
199 Tyler Adams (Bournemouth) USA 1
200 Viktor Gyökeres (Arsenal) Schweden 1
201 Wagner Pina (Trabzonspor) Cabo Verde 1
202 Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion) Schweden 1
203 Yazan Al-Arab (FC Seoul) Jordanien 1
204 Yoel Bárcenas (Mazatlán) Panama 1
205 Yunus Akgün (Galatasaray) Türkei 1
206 Zaid Tahseen (Pakhtakor) Irak 1

Kartenstatistik nach Rot

RANG SPIELER LAND ROT
1 Folarin Balogun (Monaco) USA 1
2 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) England 1
3 Miguel Almirón (Atlanta United FC) Paraguay 1
4 Piero Hincapié (Arsenal) Ecuador 1
5 Agustín Canobbio (Fluminense) Uruguay 1
6 Assim Madibo (Al-Wakrah) Qatar 1
7 César Montes (Lokomotiv Moscow) Mexico 1
8 Homam Ahmed (Cultural Leonesa) Qatar 1
9 Nathan Ngoy (Lille) Belgien 1
10 Sphephelo Sithole (Tondela) Südafrika 1
11 Tarik Muharemović (Sassuolo) Bosnia und Herzegovina 1
12 Themba Zwane (Mamelodi Sundowns) Südafrika 1