+++ SPANIEN ist verdient Weltmeister gegen die Hackertruppe aus Argentinien. Gratulation auch an die 4 Sieger ---> anjeza, bich, JubelJubelFreu und Ostschweizer +++ Radio Rotblau dankt allen Teilnehmern fürs Mitmachen +++

Kartenstatistik

Berechnung: Gelb × 1 + Rot × 3 = Total

RANG SPIELER LAND GELB ROT Total
1 Breel Embolo (Rennes) Schweiz 1 1 4
2 Folarin Balogun (Monaco) USA 1 1 4
3 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) England 1 1 4
4 Miguel Almirón (Atlanta United FC) Paraguay 1 1 4
5 Piero Hincapié (Arsenal) Ecuador 1 1 4
6 Agustín Canobbio (Fluminense) Uruguay 0 1 3
7 Assim Madibo (Al-Wakrah) Qatar 0 1 3
8 César Montes (Lokomotiv Moscow) Mexico 0 1 3
9 Homam Ahmed (Cultural Leonesa) Qatar 0 1 3
10 Nathan Ngoy (Lille) Belgien 0 1 3
11 Sphephelo Sithole (Tondela) Südafrika 0 1 3
12 Tarik Muharemović (Sassuolo) Bosnia und Herzegovina 0 1 3
13 Themba Zwane (Mamelodi Sundowns) Südafrika 0 1 3
14 Issa Diop (Fulham) Marokko 3 0 3
15 Abdukodir Khusanov (Manchester City) Uzbekistan 2 0 2
16 Ahmed Fathy (Al-Arabi) Qatar 2 0 2
17 Alan Franco (Atlético Mineiro) Ecuador 2 0 2
18 Amir Al-Ammari (Cracovia) Irak 2 0 2
19 Bernardo Silva (Manchester City) Portugal 2 0 2
20 Caleb Yirenkyi (Nordsjælland) Ghana 2 0 2
21 Cyle Larin (Southampton) Kanada 2 0 2
22 Declan Rice (Arsenal) England 2 0 2
23 Diego Gómez (Brighton & Hove Albion) Paraguay 2 0 2
24 Gervane Kastaneer (Terengganu) Curaçao 2 0 2
25 Granit Xhaka (Sunderland) Schweiz 2 0 2
26 Haissem Hassan (Oviedo) Aegypten 2 0 2
27 Ivan Perišić (PSV Eindhoven) Kroatien 2 0 2
28 Luc De Fougerolles (FCV Dender) Kanada 2 0 2
29 Marwan Attia (Al Ahly) Aegypten 2 0 2
30 Matías Galarza (Atlanta United FC) Paraguay 2 0 2
31 Mohanad Lasheen (Pyramids) Aegypten 2 0 2
32 Noah Sadiki (Sunderland) Kongo DR 2 0 2
33 Renato Veiga (Villarreal) Portugal 2 0 2
34 Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli) IR Iran 2 0 2
35 Sidny Lopes Cabral (Benfica) Cabo Verde 2 0 2
36 Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns) Südafrika 2 0 2
37 Yasser Ibrahim (Al Ahly) Aegypten 2 0 2
38 Aaron Hickey (Brentford) Schottland 1 0 1
39 Abdul Fatawu (Leicester City) Ghana 1 0 1
40 Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr) Saudi Arabien 1 0 1
41 Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) Marokko 1 0 1
42 Adrien Rabiot (Milan) Frankreich 1 0 1
43 Ahmed Fatouh (Zamalek) Aegypten 1 0 1
44 Aleksandar Pavlović (Bayern Munich) Deutschland 1 0 1
45 Alessandro Circati (Parma) Australien 1 0 1
46 Álex Arce (Independiente Rivadavia) Paraguay 1 0 1
47 Álex Baena (Atlético Madrid) Spanien 1 0 1
48 Ali Nemati (Foolad) IR Iran 1 0 1
49 Alidu Seidu (Rennes) Ghana 1 0 1
50 Alistair Johnston (Celtic) Kanada 1 0 1
51 Amar Dedić (Benfica) Bosnia und Herzegovina 1 0 1
52 Andrés Andrade (LASK) Panama 1 0 1
53 Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps FC) Paraguay 1 0 1
54 Andy Robertson (Liverpool) Schottland 1 0 1
55 Antonee Robinson (Fulham) USA 1 0 1
56 Antonio Nusa (RB Leipzig) Norwegen 1 0 1
57 Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns) Südafrika 1 0 1
58 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) Frankreich 1 0 1
59 Axel Witsel (Girona) Belgien 1 0 1
60 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) Spanien 1 0 1
61 Azzedine Ounahi (Girona) Marokko 1 0 1
62 Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) Marokko 1 0 1
63 Brandon Mechele (Club Brugge) Belgien 1 0 1
64 Brian Gutiérrez (Guadalajara) Mexico 1 0 1
65 Callum McCowatt (Silkeborg) Neuseeland 1 0 1
66 Carlens Arcus (Angers) Haiti 1 0 1
67 Carlos Harvey (Minnesota United FC) Panama 1 0 1
68 Casemiro (Manchester United) Brasilien 1 0 1
69 César Blackman (Slovan Bratislava) Panama 1 0 1
70 Chancel Mbemba (Lille) Kongo DR 1 0 1
71 Charles Pickel (Espanyol) Kongo DR 1 0 1
72 Cho Gue-sung (Midtjylland) Südkorea 1 0 1
73 Chris Richards (Crystal Palace) USA 1 0 1
74 Cristian Romero (Tottenham Hotspur) Argentinien 1 0 1
75 Crysencio Summerville (West Ham United) Niederlande 1 0 1
76 Daichi Kamada (Crystal Palace) Japan 1 0 1
77 Danilo Luiz (Flamengo) Brasilien 1 0 1
78 Danley Jean Jacques (Philadelphia Union) Haiti 1 0 1
79 Davinson Sánchez (Galatasaray) Kolumbien 1 0 1
80 Denis Zakaria (Monaco) Schweiz 1 0 1
81 Derek Cornelius (Rangers) Kanada 1 0 1
82 Diney (Al-Bataeh) Cabo Verde 1 0 1
83 Douglas Santos (Zenit Saint Petersburg) Brasilien 1 0 1
84 Duckens Nazon (Esteghlal) Haiti 1 0 1
85 Edin Džeko (Schalke 04) Bosnia und Herzegovina 1 0 1
86 Edson Álvarez (Fenerbahçe) Mexico 1 0 1
87 Ehsan Hajsafi (Sepahan) IR Iran 1 0 1
88 Elliot Anderson (Nottingham Forest) England 1 0 1
89 Eren Elmalı (Galatasaray) Türkei 1 0 1
90 Ermedin Demirović (VfB Stuttgart) Bosnia und Herzegovina 1 0 1
91 Ermin Mahmić (Slovan Liberec) Bosnia und Herzegovina 1 0 1
92 Fabinho (Al-Ittihad) Brasilien 1 0 1
93 Facundo Medina (Marseille) Argentinien 1 0 1
94 Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) Algerien 1 0 1
95 Ferran Torres (Barcelona) Spanien 1 0 1
96 Findlay Curtis (Kilmarnock) Schottland 1 0 1
97 Firas Al-Buraikan (Al-Ahli) Saudi Arabien 1 0 1
98 Franck Kessié (Al-Ahli) Elfenbeinküste 1 0 1
99 Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor) Haiti 1 0 1
100 Gabriel Gudmundsson (Leeds United) Schweden 1 0 1
101 Gonzalo Montiel (River Plate) Argentinien 1 0 1
102 Gonzalo Plata (Flamengo) Ecuador 1 0 1
103 Guéla Doué (Strasbourg) Elfenbeinküste 1 0 1
104 Guillermo Varela (Flamengo) Uruguay 1 0 1
105 Gustavo Puerta (Racing Santander) Kolumbien 1 0 1
106 Hamdy Fathy (Al-Wakrah) Aegypten 1 0 1
107 Harry Souttar (Leicester City) Australien 1 0 1
108 Hicham Boudaoui (Nice) Algerien 1 0 1
109 Hossein Kanaanizadegan (Persepolis) IR Iran 1 0 1
110 Husam Abu Dahab (Al-Faisaly) Jordanien 1 0 1
111 Iñaki Williams (Athletic Bilbao) Ghana 1 0 1
112 Isak Hien (Atalanta) Schweden 1 0 1
113 Jackson Irvine (FC St. Pauli) Australien 1 0 1
114 Jackson Porozo (Tijuana) Ecuador 1 0 1
115 Jacob Italiano (GAK) Australien 1 0 1
116 Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers) Haiti 1 0 1
117 Jefferson Lerma (Crystal Palace) Kolumbien 1 0 1
118 Jhon Arias (Palmeiras) Kolumbien 1 0 1
119 Jhon Lucumí (Bologna) Kolumbien 1 0 1
120 Johan Mojica (Mallorca) Kolumbien 1 0 1
121 Johan Vásquez (Genoa) Mexico 1 0 1
122 Johny Placide (Bastia) Haiti 1 0 1
123 Jonathan David (Juventus) Kanada 1 0 1
124 Jordan Bos (Feyenoord) Australien 1 0 1
125 Jordan Henderson (Brentford) England 1 0 1
126 Jordy Alcívar (Independiente del Valle) Ecuador 1 0 1
127 Jorge Sánchez (PAOK) Mexico 1 0 1
128 José Fajardo (Universidad Católica) Panama 1 0 1
129 José Manuel López (Palmeiras) Argentinien 1 0 1
130 Josué Casimir (Auxerre) Haiti 1 0 1
131 Jovo Lukić (Universitatea Cluj) Bosnia und Herzegovina 1 0 1
132 Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake) Uruguay 1 0 1
133 Juninho Bacuna (Volendam) Curaçao 1 0 1
134 Júnior Alonso (Atlético Mineiro) Paraguay 1 0 1
135 Junnosuke Suzuki (Copenhagen) Japan 1 0 1
136 Juriën Gaari (Abha) Curaçao 1 0 1
137 Kai Havertz (Arsenal) Deutschland 1 0 1
138 Kaishū Sano (Mainz 05) Japan 1 0 1
139 Kendry Páez (River Plate) Ecuador 1 0 1
140 Kenny McLean (Norwich City) Schottland 1 0 1
141 Kevin De Bruyne (Napoli) Belgien 1 0 1
142 Kevin Pina (Krasnodar) Cabo Verde 1 0 1
143 Kojo Peprah Oppong (Nice) Ghana 1 0 1
144 Konrad Laimer (Bayern Munich) Oesterreich 1 0 1
145 Kristoffer Ajer (Brentford) Norwegen 1 0 1
146 Kylian Mbappé (Real Madrid) Frankreich 1 0 1
147 Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers) Tschechien 1 0 1
148 Lamine Camara (Monaco) Senegal 1 0 1
149 Lautaro Martínez (Inter Milan) Argentinien 1 0 1
150 Leandro Bacuna (Iğdır) Curaçao 1 0 1
151 Leandro Paredes (Boca Juniors) Argentinien 1 0 1
152 Lee Kang-in (Paris Saint-Germain) Südkorea 1 0 1
153 Lee Ki-hyuk (Gangwon FC) Südkorea 1 0 1
154 Liam Millar (Hull City) Kanada 1 0 1
155 Lisandro Martínez (Manchester United) Argentinien 1 0 1
156 Livano Comenencia (Zürich) Curaçao 1 0 1
157 Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) Schweden 1 0 1
158 Luis Suárez (Sporting CP) Kolumbien 1 0 1
159 Mahmoud Saber (ZED) Aegypten 1 0 1
160 Malik Tillman (Bayer Leverkusen) USA 1 0 1
161 Marc Cucurella (Chelsea) Spanien 1 0 1
162 Marc Guéhi (Manchester City) England 1 0 1
163 Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) Oesterreich 1 0 1
164 Marko Arnautović (Red Star Belgrade) Oesterreich 1 0 1
165 Marko Stamenić (Swansea City) Neuseeland 1 0 1
166 Mathías Olivera (Napoli) Uruguay 1 0 1
167 Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion) Belgien 1 0 1
168 Memphis Depay (Corinthians) Niederlande 1 0 1
169 Merchas Doski (Viktoria Plzeň) Irak 1 0 1
170 Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) Niederlande 1 0 1
171 Miro Muheim (Hamburger SV) Schweiz 1 0 1
172 Mohamed Kanno (Al-Hilal) Saudi Arabien 1 0 1
173 Mohammad Abu Zrayq (Raja Casablanca) Jordanien 1 0 1
174 Moisés Caicedo (Chelsea) Ecuador 1 0 1
175 Mostafa Shobeir (Al Ahly) Aegypten 1 0 1
176 Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal) Saudi Arabien 1 0 1
177 Nathan Saliba (Anderlecht) Kanada 1 0 1
178 Nathanaël Mbuku (Montpellier) Kongo DR 1 0 1
179 Nélson Semedo (Fenerbahçe) Portugal 1 0 1
180 Neymar (Santos) Brasilien 1 0 1
181 Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach) Schweiz 1 0 1
182 Nico O'Reilly (Manchester City) England 1 0 1
183 Nicolás de la Cruz (Flamengo) Uruguay 1 0 1
184 Nicolas Pépé (Villarreal) Elfenbeinküste 1 0 1
185 Niko Sigur (Hajduk Split) Kanada 1 0 1
186 Nikola Katić (Schalke 04) Bosnia und Herzegovina 1 0 1
187 Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates) Südafrika 1 0 1
188 Odiljon Hamrobekov (Tractor) Uzbekistan 1 0 1
189 Paik Seung-ho (Birmingham City) Südkorea 1 0 1
190 Pape Gueye (Villarreal) Senegal 1 0 1
191 Pau Cubarsí (Barcelona) Spanien 1 0 1
192 Pedri (Barcelona) Spanien 1 0 1
193 Petar Sučić (Inter Milan) Kroatien 1 0 1
194 Ramiz Zerrouki (Twente) Algerien 1 0 1
195 Rani Khedira (Union Berlin) Tunisien 1 0 1
196 Redouane Halhal (Mechelen) Marokko 1 0 1
197 Richard Ríos (Benfica) Kolumbien 1 0 1
198 Richie Laryea (Toronto FC) Kanada 1 0 1
199 Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) Uruguay 1 0 1
200 Rodrigo De Paul (Inter Miami CF) Argentinien 1 0 1
201 Roger Ibañez (Al-Ahli) Brasilien 1 0 1
202 Romelu Lukaku (Napoli) Belgien 1 0 1
203 Rúben Dias (Manchester City) Portugal 1 0 1
204 Ryan Christie (Bournemouth) Schottland 1 0 1
205 Salem Al-Dawsari (Al-Hilal) Saudi Arabien 1 0 1
206 Samuel Moutoussamy (Atromitos) Kongo DR 1 0 1
207 Sarpreet Singh (Wellington Phoenix) Neuseeland 1 0 1
208 Saud Abdulhamid (Lens) Saudi Arabien 1 0 1
209 Seko Fofana (Porto) Elfenbeinküste 1 0 1
210 Sherzod Nasrullaev (Nasaf) Uzbekistan 1 0 1
211 Shōgo Taniguchi (Sint-Truiden) Japan 1 0 1
212 Shojae Khalilzadeh (Tractor) IR Iran 1 0 1
213 Stefan Posch (Mainz 05) Oesterreich 1 0 1
214 Stjepan Radeljić (Rijeka) Bosnia und Herzegovina 1 0 1
215 Thalente Mbatha (Orlando Pirates) Südafrika 1 0 1
216 Thiago Almada (Atlético Madrid) Argentinien 1 0 1
217 Timothy Castagne (Fulham) Belgien 1 0 1
218 Tomás Araújo (Benfica) Portugal 1 0 1
219 Tyler Adams (Bournemouth) USA 1 0 1
220 Viktor Gyökeres (Arsenal) Schweden 1 0 1
221 Wagner Pina (Trabzonspor) Cabo Verde 1 0 1
222 Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion) Schweden 1 0 1
223 Yazan Al-Arab (FC Seoul) Jordanien 1 0 1
224 Yoel Bárcenas (Mazatlán) Panama 1 0 1
225 Yunus Akgün (Galatasaray) Türkei 1 0 1
226 Zaid Tahseen (Pakhtakor) Irak 1 0 1