+++ Bestes Team der Gruppenphase: FRANKREICH (beste Tordifferenz) vor Argentinien und Mexico mit ebenfalls 9 Punkten +++

Kartenstatistik

Berechnung: Gelb × 1 + Rot × 3 = Total

RANG SPIELER LAND GELB ROT Total
1 Folarin Balogun (Monaco) USA 1 1 4
2 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) England 1 1 4
3 Miguel Almirón (Atlanta United FC) Paraguay 1 1 4
4 Piero Hincapié (Arsenal) Ecuador 1 1 4
5 Agustín Canobbio (Fluminense) Uruguay 0 1 3
6 Assim Madibo (Al-Wakrah) Qatar 0 1 3
7 César Montes (Lokomotiv Moscow) Mexico 0 1 3
8 Homam Ahmed (Cultural Leonesa) Qatar 0 1 3
9 Nathan Ngoy (Lille) Belgien 0 1 3
10 Sphephelo Sithole (Tondela) Südafrika 0 1 3
11 Tarik Muharemović (Sassuolo) Bosnia und Herzegovina 0 1 3
12 Themba Zwane (Mamelodi Sundowns) Südafrika 0 1 3
13 Issa Diop (Fulham) Marokko 3 0 3
14 Abdukodir Khusanov (Manchester City) Uzbekistan 2 0 2
15 Ahmed Fathy (Al-Arabi) Qatar 2 0 2
16 Alan Franco (Atlético Mineiro) Ecuador 2 0 2
17 Amir Al-Ammari (Cracovia) Irak 2 0 2
18 Bernardo Silva (Manchester City) Portugal 2 0 2
19 Caleb Yirenkyi (Nordsjælland) Ghana 2 0 2
20 Cyle Larin (Southampton) Kanada 2 0 2
21 Declan Rice (Arsenal) England 2 0 2
22 Diego Gómez (Brighton & Hove Albion) Paraguay 2 0 2
23 Gervane Kastaneer (Terengganu) Curaçao 2 0 2
24 Granit Xhaka (Sunderland) Schweiz 2 0 2
25 Haissem Hassan (Oviedo) Aegypten 2 0 2
26 Ivan Perišić (PSV Eindhoven) Kroatien 2 0 2
27 Luc De Fougerolles (FCV Dender) Kanada 2 0 2
28 Marwan Attia (Al Ahly) Aegypten 2 0 2
29 Matías Galarza (Atlanta United FC) Paraguay 2 0 2
30 Mohanad Lasheen (Pyramids) Aegypten 2 0 2
31 Noah Sadiki (Sunderland) Kongo DR 2 0 2
32 Renato Veiga (Villarreal) Portugal 2 0 2
33 Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli) IR Iran 2 0 2
34 Sidny Lopes Cabral (Benfica) Cabo Verde 2 0 2
35 Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns) Südafrika 2 0 2
36 Yasser Ibrahim (Al Ahly) Aegypten 2 0 2
37 Aaron Hickey (Brentford) Schottland 1 0 1
38 Abdul Fatawu (Leicester City) Ghana 1 0 1
39 Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr) Saudi Arabien 1 0 1
40 Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) Marokko 1 0 1
41 Ahmed Fatouh (Zamalek) Aegypten 1 0 1
42 Aleksandar Pavlović (Bayern Munich) Deutschland 1 0 1
43 Alessandro Circati (Parma) Australien 1 0 1
44 Álex Arce (Independiente Rivadavia) Paraguay 1 0 1
45 Álex Baena (Atlético Madrid) Spanien 1 0 1
46 Ali Nemati (Foolad) IR Iran 1 0 1
47 Alidu Seidu (Rennes) Ghana 1 0 1
48 Alistair Johnston (Celtic) Kanada 1 0 1
49 Amar Dedić (Benfica) Bosnia und Herzegovina 1 0 1
50 Andrés Andrade (LASK) Panama 1 0 1
51 Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps FC) Paraguay 1 0 1
52 Andy Robertson (Liverpool) Schottland 1 0 1
53 Antonee Robinson (Fulham) USA 1 0 1
54 Antonio Nusa (RB Leipzig) Norwegen 1 0 1
55 Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns) Südafrika 1 0 1
56 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) Frankreich 1 0 1
57 Axel Witsel (Girona) Belgien 1 0 1
58 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) Spanien 1 0 1
59 Azzedine Ounahi (Girona) Marokko 1 0 1
60 Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) Marokko 1 0 1
61 Brandon Mechele (Club Brugge) Belgien 1 0 1
62 Brian Gutiérrez (Guadalajara) Mexico 1 0 1
63 Callum McCowatt (Silkeborg) Neuseeland 1 0 1
64 Carlens Arcus (Angers) Haiti 1 0 1
65 Carlos Harvey (Minnesota United FC) Panama 1 0 1
66 Casemiro (Manchester United) Brasilien 1 0 1
67 César Blackman (Slovan Bratislava) Panama 1 0 1
68 Chancel Mbemba (Lille) Kongo DR 1 0 1
69 Charles Pickel (Espanyol) Kongo DR 1 0 1
70 Cho Gue-sung (Midtjylland) Südkorea 1 0 1
71 Chris Richards (Crystal Palace) USA 1 0 1
72 Crysencio Summerville (West Ham United) Niederlande 1 0 1
73 Daichi Kamada (Crystal Palace) Japan 1 0 1
74 Danilo Luiz (Flamengo) Brasilien 1 0 1
75 Danley Jean Jacques (Philadelphia Union) Haiti 1 0 1
76 Davinson Sánchez (Galatasaray) Kolumbien 1 0 1
77 Denis Zakaria (Monaco) Schweiz 1 0 1
78 Derek Cornelius (Rangers) Kanada 1 0 1
79 Diney (Al-Bataeh) Cabo Verde 1 0 1
80 Douglas Santos (Zenit Saint Petersburg) Brasilien 1 0 1
81 Duckens Nazon (Esteghlal) Haiti 1 0 1
82 Edin Džeko (Schalke 04) Bosnia und Herzegovina 1 0 1
83 Edson Álvarez (Fenerbahçe) Mexico 1 0 1
84 Ehsan Hajsafi (Sepahan) IR Iran 1 0 1
85 Eren Elmalı (Galatasaray) Türkei 1 0 1
86 Ermedin Demirović (VfB Stuttgart) Bosnia und Herzegovina 1 0 1
87 Ermin Mahmić (Slovan Liberec) Bosnia und Herzegovina 1 0 1
88 Fabinho (Al-Ittihad) Brasilien 1 0 1
89 Facundo Medina (Marseille) Argentinien 1 0 1
90 Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) Algerien 1 0 1
91 Ferran Torres (Barcelona) Spanien 1 0 1
92 Findlay Curtis (Kilmarnock) Schottland 1 0 1
93 Firas Al-Buraikan (Al-Ahli) Saudi Arabien 1 0 1
94 Franck Kessié (Al-Ahli) Elfenbeinküste 1 0 1
95 Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor) Haiti 1 0 1
96 Gabriel Gudmundsson (Leeds United) Schweden 1 0 1
97 Gonzalo Montiel (River Plate) Argentinien 1 0 1
98 Gonzalo Plata (Flamengo) Ecuador 1 0 1
99 Guéla Doué (Strasbourg) Elfenbeinküste 1 0 1
100 Guillermo Varela (Flamengo) Uruguay 1 0 1
101 Gustavo Puerta (Racing Santander) Kolumbien 1 0 1
102 Hamdy Fathy (Al-Wakrah) Aegypten 1 0 1
103 Harry Souttar (Leicester City) Australien 1 0 1
104 Hicham Boudaoui (Nice) Algerien 1 0 1
105 Hossein Kanaanizadegan (Persepolis) IR Iran 1 0 1
106 Husam Abu Dahab (Al-Faisaly) Jordanien 1 0 1
107 Iñaki Williams (Athletic Bilbao) Ghana 1 0 1
108 Isak Hien (Atalanta) Schweden 1 0 1
109 Jackson Irvine (FC St. Pauli) Australien 1 0 1
110 Jackson Porozo (Tijuana) Ecuador 1 0 1
111 Jacob Italiano (GAK) Australien 1 0 1
112 Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers) Haiti 1 0 1
113 Jefferson Lerma (Crystal Palace) Kolumbien 1 0 1
114 Jhon Arias (Palmeiras) Kolumbien 1 0 1
115 Jhon Lucumí (Bologna) Kolumbien 1 0 1
116 Johan Mojica (Mallorca) Kolumbien 1 0 1
117 Johan Vásquez (Genoa) Mexico 1 0 1
118 Johny Placide (Bastia) Haiti 1 0 1
119 Jonathan David (Juventus) Kanada 1 0 1
120 Jordan Bos (Feyenoord) Australien 1 0 1
121 Jordan Henderson (Brentford) England 1 0 1
122 Jordy Alcívar (Independiente del Valle) Ecuador 1 0 1
123 Jorge Sánchez (PAOK) Mexico 1 0 1
124 José Fajardo (Universidad Católica) Panama 1 0 1
125 Josué Casimir (Auxerre) Haiti 1 0 1
126 Jovo Lukić (Universitatea Cluj) Bosnia und Herzegovina 1 0 1
127 Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake) Uruguay 1 0 1
128 Juninho Bacuna (Volendam) Curaçao 1 0 1
129 Júnior Alonso (Atlético Mineiro) Paraguay 1 0 1
130 Junnosuke Suzuki (Copenhagen) Japan 1 0 1
131 Juriën Gaari (Abha) Curaçao 1 0 1
132 Kai Havertz (Arsenal) Deutschland 1 0 1
133 Kaishū Sano (Mainz 05) Japan 1 0 1
134 Kendry Páez (River Plate) Ecuador 1 0 1
135 Kenny McLean (Norwich City) Schottland 1 0 1
136 Kevin De Bruyne (Napoli) Belgien 1 0 1
137 Kevin Pina (Krasnodar) Cabo Verde 1 0 1
138 Kojo Peprah Oppong (Nice) Ghana 1 0 1
139 Konrad Laimer (Bayern Munich) Oesterreich 1 0 1
140 Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers) Tschechien 1 0 1
141 Lamine Camara (Monaco) Senegal 1 0 1
142 Leandro Bacuna (Iğdır) Curaçao 1 0 1
143 Leandro Paredes (Boca Juniors) Argentinien 1 0 1
144 Lee Kang-in (Paris Saint-Germain) Südkorea 1 0 1
145 Lee Ki-hyuk (Gangwon FC) Südkorea 1 0 1
146 Liam Millar (Hull City) Kanada 1 0 1
147 Livano Comenencia (Zürich) Curaçao 1 0 1
148 Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) Schweden 1 0 1
149 Luis Suárez (Sporting CP) Kolumbien 1 0 1
150 Mahmoud Saber (ZED) Aegypten 1 0 1
151 Malik Tillman (Bayer Leverkusen) USA 1 0 1
152 Marc Guéhi (Manchester City) England 1 0 1
153 Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) Oesterreich 1 0 1
154 Marko Arnautović (Red Star Belgrade) Oesterreich 1 0 1
155 Marko Stamenić (Swansea City) Neuseeland 1 0 1
156 Mathías Olivera (Napoli) Uruguay 1 0 1
157 Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion) Belgien 1 0 1
158 Memphis Depay (Corinthians) Niederlande 1 0 1
159 Merchas Doski (Viktoria Plzeň) Irak 1 0 1
160 Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) Niederlande 1 0 1
161 Miro Muheim (Hamburger SV) Schweiz 1 0 1
162 Mohamed Kanno (Al-Hilal) Saudi Arabien 1 0 1
163 Mohammad Abu Zrayq (Raja Casablanca) Jordanien 1 0 1
164 Moisés Caicedo (Chelsea) Ecuador 1 0 1
165 Mostafa Shobeir (Al Ahly) Aegypten 1 0 1
166 Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal) Saudi Arabien 1 0 1
167 Nathan Saliba (Anderlecht) Kanada 1 0 1
168 Nathanaël Mbuku (Montpellier) Kongo DR 1 0 1
169 Nélson Semedo (Fenerbahçe) Portugal 1 0 1
170 Neymar (Santos) Brasilien 1 0 1
171 Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach) Schweiz 1 0 1
172 Nico O'Reilly (Manchester City) England 1 0 1
173 Nicolás de la Cruz (Flamengo) Uruguay 1 0 1
174 Nicolas Pépé (Villarreal) Elfenbeinküste 1 0 1
175 Niko Sigur (Hajduk Split) Kanada 1 0 1
176 Nikola Katić (Schalke 04) Bosnia und Herzegovina 1 0 1
177 Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates) Südafrika 1 0 1
178 Odiljon Hamrobekov (Tractor) Uzbekistan 1 0 1
179 Paik Seung-ho (Birmingham City) Südkorea 1 0 1
180 Pape Gueye (Villarreal) Senegal 1 0 1
181 Pau Cubarsí (Barcelona) Spanien 1 0 1
182 Pedri (Barcelona) Spanien 1 0 1
183 Petar Sučić (Inter Milan) Kroatien 1 0 1
184 Ramiz Zerrouki (Twente) Algerien 1 0 1
185 Rani Khedira (Union Berlin) Tunisien 1 0 1
186 Redouane Halhal (Mechelen) Marokko 1 0 1
187 Richard Ríos (Benfica) Kolumbien 1 0 1
188 Richie Laryea (Toronto FC) Kanada 1 0 1
189 Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) Uruguay 1 0 1
190 Roger Ibañez (Al-Ahli) Brasilien 1 0 1
191 Romelu Lukaku (Napoli) Belgien 1 0 1
192 Rúben Dias (Manchester City) Portugal 1 0 1
193 Ryan Christie (Bournemouth) Schottland 1 0 1
194 Salem Al-Dawsari (Al-Hilal) Saudi Arabien 1 0 1
195 Samuel Moutoussamy (Atromitos) Kongo DR 1 0 1
196 Sarpreet Singh (Wellington Phoenix) Neuseeland 1 0 1
197 Saud Abdulhamid (Lens) Saudi Arabien 1 0 1
198 Seko Fofana (Porto) Elfenbeinküste 1 0 1
199 Sherzod Nasrullaev (Nasaf) Uzbekistan 1 0 1
200 Shōgo Taniguchi (Sint-Truiden) Japan 1 0 1
201 Shojae Khalilzadeh (Tractor) IR Iran 1 0 1
202 Stefan Posch (Mainz 05) Oesterreich 1 0 1
203 Stjepan Radeljić (Rijeka) Bosnia und Herzegovina 1 0 1
204 Thalente Mbatha (Orlando Pirates) Südafrika 1 0 1
205 Timothy Castagne (Fulham) Belgien 1 0 1
206 Tomás Araújo (Benfica) Portugal 1 0 1
207 Tyler Adams (Bournemouth) USA 1 0 1
208 Viktor Gyökeres (Arsenal) Schweden 1 0 1
209 Wagner Pina (Trabzonspor) Cabo Verde 1 0 1
210 Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion) Schweden 1 0 1
211 Yazan Al-Arab (FC Seoul) Jordanien 1 0 1
212 Yoel Bárcenas (Mazatlán) Panama 1 0 1
213 Yunus Akgün (Galatasaray) Türkei 1 0 1
214 Zaid Tahseen (Pakhtakor) Irak 1 0 1