RRB Tippspiel
Podest, Top-Rangliste und die wichtigsten Turnierwerte auf einen Blick.
2 exakt · 1 Tendenz · 5 Tipps
2 exakt · 0 Tendenz · 5 Tipps
1 exakt · 1 Tendenz · 5 Tipps
| Rang | Name | Punkte | Exakt | Tipps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JubelJubelFreu | 15 | 2 | 5 |
| 2 | Marini | 13 | 2 | 5 |
| 3 | RolfDulliken | 13 | 1 | 5 |
| 4 | 4054ger | 12 | 2 | 5 |
| 5 | Irmama | 12 | 1 | 5 |
| 6 | AndreasOlten | 9 | 1 | 5 |
| 6 | anjeza | 9 | 1 | 5 |
| 6 | chris04 | 9 | 1 | 5 |
| 6 | Gäbugäbu20 | 9 | 1 | 5 |
| 6 | MisterBrot | 9 | 1 | 5 |
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.