
- Ligen
- AXA Womens Super League
- Saisons
- 2022
- Heim
- Stadio di Cornaredo
Trainer Andrea Antonelli
- Nationalität
Switzerland
- jetziges Team
- FC Lugano Feminile
- Geburtstag
- 21. August 2020
- Alter
- 1
Torschützenliste
Rang | Spieler | Club | Tore | Assists | Total Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | BSC Young Boys | 3 | 1 | 3 |
2 | ![]() | FC St. Gallen | 2 | 0 | 2 |
3 | ![]() | Grasshoppers Club ZH | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | FC Lugano | 2 | 0 | 2 |
5 | ![]() | FC Sion | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | FC Winterthur | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | FC Lugano | 1 | 1 | 1 |
8 | ![]() | BSC Young Boys | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | BSC Young Boys | 1 | 1 | 1 |
10 | ![]() ![]() | FC Lugano | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | Servette FC | 1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | BSC Young Boys | 1 | 1 | 1 |
13 | ![]() | FC Basel | 1 | 0 | 1 |
14 | ![]() ![]() | Servette FC | 1 | 0 | 1 |
15 | ![]() ![]() | FC Basel | 1 | 0 | 1 |
16 | ![]() | BSC Young Boys | 1 | 2 | 1 |
17 | ![]() ![]() | FC Sion | 1 | 0 | 1 |
Kartenstatistik
Rang | Spieler | Total Karten | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
.
Tabelle AXA Women Super League
Pos | Club | S | G | U | V | + | - | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |