Statistiken FCB Männer
Hier klicken
Statistiken FCB Frauen
Statistiken Radio Rotblau
Tor-Statistik FC Basel
| # | Spieler | Team | G | (11m) | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xherdan Shaqiri | FC Basel | 4 | 2 | 3 |
| 2 | Philip Otele | FC Basel | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Albian Ajeti | FC Basel | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Kevin Carlos | FC Basel | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Metinho | FC Basel | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Arlet Junior Zé | FC Basel | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Dominik Schmid | FC Basel | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Keigo Tsunemoto | FC Basel | 0 | 0 | 1 |
Schuss-Statistik
| # | Team | Schüsse | Schüsse aufs Tor | gesch. Tore | Verwertung (aus SOG) | Quote aufs Tor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Zürich | 76 | 33 | 10 | 30.3% | 43.4% |
| 2 | FC Sion | 70 | 28 | 10 | 35.7% | 40.0% |
| 3 | Grasshoppers Club | 88 | 35 | 11 | 31.4% | 39.8% |
| 4 | FC Basel | 103 | 39 | 12 | 30.8% | 37.9% |
| 5 | FC St. Gallen | 109 | 41 | 14 | 34.1% | 37.6% |
| 6 | FC Lugano | 95 | 32 | 8 | 25.0% | 33.7% |
| 7 | Lausanne-Sport | 80 | 26 | 8 | 30.8% | 32.5% |
| 8 | BSC Young Boys | 96 | 31 | 10 | 32.3% | 32.3% |
| 9 | Servette FC | 109 | 35 | 12 | 34.3% | 32.1% |
| 10 | FC Luzern | 72 | 20 | 9 | 45.0% | 27.8% |
Kartenstatistik
| # | Team | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne-Sport | 20 | 1 | 1 | 22 |
| 2 | Servette FC | 18 | 0 | 1 | 19 |
| 3 | FC Zürich | 14 | 1 | 2 | 17 |
| 4 | FC Basel | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | FC Lugano | 13 | 0 | 1 | 14 |
| 6 | FC Thun Berner Oberland | 13 | 0 | 1 | 14 |
| 7 | Grasshoppers Club | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | FC Sion | 12 | 0 | 1 | 13 |
| 9 | FC Luzern | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | FC St. Gallen | 13 | 0 | 0 | 13 |
Face up BSC Young Boys
FC Basel – BSC Young Boys
Datum: 6. August 2025 20:30 Resultat: 4 : 1 Zuschauer: 26978
| Stat | FC Basel | BSC Young Boys |
|---|---|---|
| Ballbesitz | 56 | 44 |
| Ecken | 13 | 5 |
| Abseits | 6 | 0 |
| Schüsse | 22 | 13 |
| Schüsse aufs Tor | 12 | 4 |
| Karten | Gelb: 4, Gelb/Rot: 0, Rot: 0 | Gelb: 4, Gelb/Rot: 0, Rot: 1 |