2022/2023
2020/2021
Teamstatistiken
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 3 | 4 | 7 | |||
| Siege | 3 | 3 | 6 | |||
| Unentschieden | 0 | 1 | 1 | |||
| Niederlagen | 0 | 0 | 0 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 3.7 | 11 | 2 | 8 | 2.7 | 19 |
| Gegentore kassiert | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Shut Out | 0.7 | 2 | 1 | 4 | 0.9 | 6 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Spielplan
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Transfers
Keine Daten