Teamstatistiken
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 5 | 2 | 7 | |||
| Siege | 3 | 2 | 5 | |||
| Unentschieden | 1 | 0 | 1 | |||
| Niederlagen | 1 | 0 | 1 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.4 | 7 | 5 | 10 | 2.4 | 17 |
| Gegentore kassiert | 0.4 | 2 | 1.5 | 3 | 0.7 | 5 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Shut Out | 0.6 | 3 | 0 | 0.4 | 3 | |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Spielplan
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Transfers
Keine Daten