Teamstatistiken
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 4 | 4 | 8 | |||
| Siege | 2 | 2 | 4 | |||
| Unentschieden | 2 | 1 | 3 | |||
| Niederlagen | 0 | 1 | 1 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.5 | 6 | 2.3 | 9 | 1.9 | 15 |
| Gegentore kassiert | 1 | 4 | 1.8 | 7 | 1.4 | 11 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Shut Out | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Transfers
Keine Daten