Teamstatistiken
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 4 | 4 | 8 | |||
| Siege | 1 | 0 | 1 | |||
| Unentschieden | 1 | 1 | 2 | |||
| Niederlagen | 2 | 3 | 5 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.3 | 5 | 0.5 | 2 | 0.9 | 7 |
| Gegentore kassiert | 2 | 8 | 2.5 | 10 | 2.3 | 18 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Shut Out | 0.5 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Transfers
Keine Daten