2005/2006
2004/2005
2003/2004
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2001/2002
2005/2006
2004/2005
Teamstatistiken
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 5 | 3 | 8 | |||
| Siege | 1 | 1 | 2 | |||
| Unentschieden | 0 | 2 | 2 | |||
| Niederlagen | 4 | 0 | 4 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1 | 5 | 1.7 | 5 | 1.3 | 10 |
| Gegentore kassiert | 3.8 | 19 | 1.3 | 4 | 2.9 | 23 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Shut Out | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Transfers
Keine Daten