1973/1974
1972/1973
1971/1972
1970/1971
Teamstatistiken
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 3 | 4 | 7 | |||
| Siege | 0 | 0 | 0 | |||
| Unentschieden | 2 | 0 | 2 | |||
| Niederlagen | 1 | 4 | 5 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 0.7 | 2 | 0.8 | 3 | 0.7 | 5 |
| Gegentore kassiert | 1.3 | 4 | 2.5 | 10 | 2 | 14 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Shut Out | 0 | 0 | 0 | |||
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Transfers
Keine Daten