2010/2011
2000/2001
2000/2001
1999/2000
1999/2000
1998/1999
1997/1998
1996/1997
1996/1997
1995/1996
1995/1996
1994/1995
1994/1995
1993/1994
1991/1992
1990/1991
1985/1986
1984/1985
1983/1984
1983/1984
1982/1983
1981/1982
1978/1979
1977/1978
1977/1978
Teamstatistiken
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 2 | 5 | 7 | |||
| Siege | 0 | 3 | 3 | |||
| Unentschieden | 0 | 2 | 2 | |||
| Niederlagen | 2 | 0 | 2 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 0.5 | 1 | 2 | 10 | 1.6 | 11 |
| Gegentore kassiert | 2.5 | 5 | 0.4 | 2 | 1 | 7 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Shut Out | 0 | 0.6 | 3 | 0.4 | 3 | |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Transfers
Keine Daten